ASTEROIDES MARZO & ABRIL ‘02

por Josep Julià. Coordinador sección de asteroides.

NOTICIAS

1998 WT24

 El pasado 16 de Diciembre  éste asteroide pasó a 1.9 millones de kilómetros de la Tierra alcanzando una magnitud  de 9.5 , inusual para estos cuerpos. De hecho la última vez que un cuerpo de tamaño kilométrico  se acercó a la Tierra, hay que remontarse al mes de agosto de 1969 cuando 1999 RD32 pasó a 3.7 veces la distancia Tierra-Luna, pero no fue observado pues aún no se había descubierto. Sólo un asteroide NEA, 4179 Toutatis será más  brillante que la 10ª magnitud hasta el 2027, y sucederá durante su acercamiento del  año 2004.

Se utilizó el radar para determinar el tamaño y el periodo de rotación del asteroide, dando como resultado unas espectaculares imágenes que se reproducen en la figura adjunta.

Fuente : Sky&Telescope

2001 YB5 

            El  7 de enero  se acercó a 2.5 veces la distancia Tierra-Luna. Durante unos días fue considerado VI (Virtual Impactor), es decir, existía un riesgo potencial de impacto con la Tierra en el futuro. Por ello se solicitaba urgentemente nuevas medidas para refinar la órbita, y confirmar o eliminar ese peligro. Finalmente gracias a diversas observaciones fue descartado el peligro.

Este asteroide es de la familia Apolo con un tamaño estimado de 435 metros de diámetro, su periodo orbital es de 3.63 años, pero su perihelio lo acerca a 0.32 UA del Sol, con lo que cruza la órbita de la Tierra en cada revolución. En total se realizaron 394 observaciones durante 11 días. El observatori Marxuquera pudo colaborar con medidas para determinar su órbita.

Fuente : Observatori Marxuquera

Dos transneptunianos dobles

En la circular 7807  del 24 de enero de la Unión Astronómica Internacional (IAU),  M. E. Brown y C. A. Trujillo, California Institute of Technology. Informan del descubrimiento de un compañero del objeto transneptuniano (26308). Las observaciones se realizaron dos días diferentes, el  22 y el 28. de diciembre del 2001, como parte de una búsqueda para detectar transneptunianos dobles con el  Telescopio Hubble Espacial.

Las separaciones de 0".2056 +/- 0".0009 en p.a. 299.5 +/- 0.2 grados y 0".2334 +/- 0".0012 en p.a. 267.2 +/- 0.3 grados se midieron para las dos fecha, respectivamente.

 A una distancia geocéntrica de 34.9 AU, esta separación corresponde a por lo menos 6000 Km. entre componentes.

El par presenta una diferencia sobre 1.9 magnitudes en las imágenes sin filtro.

Por otro lado varios equipos  de astrónomos en colaboración  informan la detección del compañero del plutino 1999 TC36  usando la Óptica Adaptativa sobre el Lick  Shane Telescope de 3-m . Después de un  cuidadoso análisis,  de las observaciones tomadas el 2001 Oct. 4.315 durante una aproximación a una estrella del catálogo Tycho-2, detectaron con 0".22 de resolución angular, el compañero a una separación de 0".246 +/-0".017 a p.a. 322 +/- 1 grados.  La diferencia de magnitud estimada es 1.89 +/- 0.14. 

Fuente : IAU

Asteroide-Cometa

Al asteroide 2001 OG108, descubierto el pasado 13 de agosto por LONEOS se le ha detectado actividad cometaria al aproximarse al perihelio, con lo que adquiere su nueva catalogación como C/2001 OG108 (LONEOS). Es un cometa débil  con un periodo de 116 años.

Fuente : IAU

            OBSERVACIONES

APROXIMACIONES A LA TIERRA

            Para estos meses los asteroides que se acercaran a la Tierra  a menos de 0.2 UA son:

Objeto  Nombre         Fecha       Dist. UA            Arco Órbita         

        
2000 BM19  2002 Mar.  2.68   0.1400     1-opposition, arc =  34 days
(31669) 1999 JT6   2002 Mar.  9.66   0.1907        4 oppositions, 1996-2001
        1999 HF1   2002 Mar. 11.09   0.1765        3 oppositions, 
1999-2001
        1999 OR3   2002 Mar. 14.88   0.09229       
2 oppositions, 1999-2001
        2000 GD2   2002 Mar. 
16.18   0.07279       2 oppositions, 1998-2000 
        2001 
ED18  2002 Mar. 22.66   0.07945    1-opposition, arc =   5 days
        
2001 FC58  2002 Mar. 25.15   0.07394    1-opposition, arc =  63 days
        2001 VB76  2002 Mar. 30.28   0.07345    1-opposition, 
arc =  38 days
        2000 AG6   2002 Apr.  3.39   0.1816     
1-opposition, arc =   7 days 
        2001 FR85  2002 
Apr.  5.06   0.1180     1-opposition, arc =   8 days
        
1999 LT7   2002 Apr. 10.28   0.1379        2 oppositions, 1987-1999  
        2000 EE104 2002 Apr. 12.18   0.1260        3 oppositions, 
1999-2001  
        1999 TF5   2002 Apr. 16.35   0.1587     
1-opposition, arc =  32 days 
        2000 SL    2002 
Apr. 18.95   0.1694     1-opposition, arc =  75 days 
        1999 
GU3   2002 Apr. 19.73   0.08151    1-opposition, arc = 100 days 
        2000 
GE2   2002 Apr. 30.63   0.1306     1-opposition, arc =  19 days 

Aunque hay que tener en cuenta que generalmente suelen ser cuerpos de magnitud débil, quienes dispongan de los medios adecuados para su observación, lo más recomendable es obtener las efemérides para el momento de la observación directamente del Minor Planet Center, en la dirección:

http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html

NGC3630-192 Nausikaa

El 12 de marzo el asteroide 192 Nausikaa se aproximara a la galaxia NGC 3630 a una distancia mínima de 190 segundos de arco a las 12:02 TU.  Esta distancia se habrá incrementado a algo más de 5 minutos de arco a las 20:00 TU, momento para el que se ha trazado la carta de observación. La magnitud 11 del asteroide lo hace asequible para la observación visual, algo más difícil es la observación visual de la galaxia con una magnitud total de 12.8 según el catálogo MCG. Sin embargo son buenos objetivos para medios fotográficos.

Las coordenadas del centro del campo son 11h20m+02º57' .

ASTEROIDES BRILLANTES

            A continuación se detallan algunos de los asteroides brillantes (mag. £ 11) observables próximos a su oposición para los dos próximos meses. Se dan sus coordenadas y magnitud cada cinco días.

           

(8) Flora

Fecha (0h TU) R.A. (2000)      Decl.       V

28 Feb 2002  10h35m01.26s  +16 44' 44.8"   9.3

 5 Mar 2002  10h29m57.55s  +17 20' 26.5"   9.4

10 Mar 2002  10h25m10.09s  +17 51' 27.5"   9.5

15 Mar 2002  10h20m48.32s  +18 17' 09.4"   9.7

20 Mar 2002  10h17m00.21s  +18 37' 10.0"   9.8

25 Mar 2002  10h13m51.66s  +18 51' 23.3"   9.9

30 Mar 2002  10h11m26.21s  +18 59' 56.8"  10.0

 4 Abr 2002  10h09m45.52s  +19 03' 06.7"  10.2

 9 Abr 2002  10h08m50.15s  +19 01' 12.2"  10.3

14 Abr 2002  10h08m39.70s  +18 54' 34.1"  10.4

19 Abr 2002  10h09m12.76s  +18 43' 34.3"  10.5

24 Abr 2002  10h10m26.98s  +18 28' 35.7"  10.6

29 Abr 2002  10h12m19.38s  +18 10' 00.9"  10.7

 4 May 2002  10h14m46.92s  +17 48' 09.6"  10.8

(27) Euterpe     

Fecha (0h TU) R.A. (2000)      Decl.        V

28 Feb 2002  11h39m38.50s  + 5 09' 53.6"   9.6

 5 Mar 2002  11h35m02.99s  + 5 42' 12.5"   9.5

10 Mar 2002  11h30m15.48s  + 6 14' 36.2"   9.3

15 Mar 2002  11h25m26.95s  + 6 45' 51.1"   9.4

20 Mar 2002  11h20m48.53s  + 7 14' 47.3"   9.6

25 Mar 2002  11h16m30.43s  + 7 40' 25.0"   9.8

30 Mar 2002  11h12m40.94s  + 8 02' 00.1"  10.0

 4 Abr 2002  11h09m26.32s  + 8 19' 04.3"  10.1

 9 Abr 2002  11h06m51.31s  + 8 31' 20.0"  10.3

14 Abr 2002  11h04m59.17s  + 8 38' 38.9"  10.4

19 Abr 2002  11h03m51.49s  + 8 41' 01.4"  10.5

24 Abr 2002  11h03m28.20s  + 8 38' 36.3"  10.7

29 Abr 2002  11h03m47.80s  + 8 31' 39.2"  10.8

 4 May 2002  11h04m48.15s  + 8 20' 27.8"  10.9

 (28) Bellona

Fecha (0h TU) R.A. (2000)         Decl.     V

28 Feb 2002  10h18m44.71s  +13 33' 46.0"  10.1

 5 Mar 2002  10h15m04.15s  +14 17' 12.4"  10.2

10 Mar 2002  10h11m41.05s  +14 57' 11.5"  10.4

15 Mar 2002  10h08m43.04s  +15 32' 54.6"  10.5

20 Mar 2002  10h06m16.54s  +16 03' 46.4"  10.6

25 Mar 2002  10h04m26.26s  +16 29' 25.5"  10.8

30 Mar 2002  10h03m14.96s  +16 49' 44.4"  10.9

 4 Abr 2002  10h02m43.92s  +17 04' 45.5"  11.0

 9 Abr 2002  10h02m53.58s  +17 14' 36.0"  11.1

14 Abr 2002  10h03m43.60s  +17 19' 26.7"  11.2

19 Abr 2002  10h05m12.80s  +17 19' 32.1"  11.3

24 Abr 2002  10h07m19.18s  +17 15' 09.1"  11.4

29 Abr 2002  10h10m00.10s  +17 06' 36.6"  11.5

 4 May 2002  10h13m12.93s  +16 54' 12.4"  11.6

(32) Pomona

Fecha (0h TU) R.A. (2000)         Decl.     V

28 Feb 2002  13h15m20.72s  -13 10' 42.2"  11.3

 5 Mar 2002  13h14m05.30s  -13 00' 32.8"  11.2

10 Mar 2002  13h12m09.70s  -12 45' 02.6"  11.1

15 Mar 2002  13h09m36.84s  -12 24' 16.1"  10.9

20 Mar 2002  13h06m31.50s  -11 58' 30.7"  10.8

25 Mar 2002  13h03m00.04s  -11 28' 17.4"  10.7

30 Mar 2002  12h59m09.88s  -10 54' 19.0"  10.5

 4 Abr 2002  12h55m08.97s  -10 17' 26.8"  10.4

 9 Abr 2002  12h51m05.94s  - 9 38' 40.7"  10.4

14 Abr 2002  12h47m09.89s  - 8 59' 09.5"  10.5

19 Abr 2002  12h43m29.63s  - 8 20' 05.6"  10.7

24 Abr 2002  12h40m12.87s  - 7 42' 38.4"  10.8

29 Abr 2002  12h37m25.64s  - 7 07' 46.7"  10.9

 4 May 2002  12h35m12.36s  - 6 36' 17.7"  11.0

(63) Ausonia

Fecha (0h TU) R.A. (2000)         Decl.     V

28 Feb 2002  12h02m54.24s  - 2 58' 09.1"  10.8

 5 Mar 2002  11h58m41.79s  - 2 47' 24.6"  10.7

10 Mar 2002  11h54m03.20s  - 2 33' 33.2"  10.6

15 Mar 2002  11h49m06.66s  - 2 17' 11.0"  10.4

20 Mar 2002  11h44m01.69s  - 1 59' 04.0"  10.3

25 Mar 2002  11h38m58.38s  - 1 40' 04.7"  10.5

30 Mar 2002  11h34m06.41s  - 1 21' 05.9"  10.6

 4 Abr 2002  11h29m34.53s  - 1 02' 56.8"  10.7

 9 Abr 2002  11h25m30.64s  - 0 46' 23.7"  10.8

14 Abr 2002  11h22m01.60s  - 0 32' 09.2"  10.9

19 Abr 2002  11h19m12.64s  - 0 20' 49.6"  11.0

24 Abr 2002  11h17m07.08s  - 0 12' 51.7"  11.1

29 Abr 2002  11h15m46.35s  - 0 08' 31.7"  11.2

 4 May 2002  11h15m10.63s  - 0 07' 57.6"  11.3

(230) Athamantis

Fecha (0h TU) R.A. (2000)         Decl.     V

28 Feb 2002  11h11m38.01s  -10 43' 21.1"  10.8

 5 Mar 2002  11h07m07.13s  -10 15' 33.0"  10.7

10 Mar 2002  11h02m32.41s  - 9 42' 42.7"  10.7

15 Mar 2002  10h58m02.86s  - 9 05' 45.2"  10.7

20 Mar 2002  10h53m47.36s  - 8 25' 47.8"  10.7

25 Mar 2002  10h49m53.93s  - 7 44' 04.1"  10.8

30 Mar 2002  10h46m29.04s  - 7 01' 46.6"  10.9

 4 Abr 2002  10h43m37.62s  - 6 20' 00.6"  11.0

 9 Abr 2002  10h41m23.45s  - 5 39' 45.0"  11.1

14 Abr 2002  10h39m49.22s  - 5 01' 52.3"  11.2

19 Abr 2002  10h38m56.28s  - 4 27' 05.8"  11.3

24 Abr 2002  10h38m44.65s  - 3 55' 58.2"  11.4

29 Abr 2002  10h39m13.20s  - 3 28' 49.5"  11.5

 4 May 2002  10h40m20.28s  - 3 05' 50.7"  11.6

Inicio
Boletín Huygens
Nº 35
Artículo anterior
Artículo siguiente