ASTEROIDES |
ASTEROIDES |
ASTEROIDES |
NOVIEMBREE & DICIEMBRE 2005
por Josep Julià
APROXIMACIONES A LA TIERRA
Para estos meses, los asteroides que se acercarán a la Tierra a menos de 0.2 UA son:
Objeto Nombre Fecha Dist. UA Arco Órbita
1999 VF22 2005 Nov. 2.94 0.08070 1-opposition, arc = 23 days
2000 UK11 2005 Nov. 3.04 0.03276 1-opposition, arc = 8 days
2005 RA3 2005 Nov. 4.10 0.09439 1-opposition, arc = 24 days
(31662) 1999 HP11 2005 Nov. 5.05 0.1899 4 oppositions, 1999-2001
2005 TE45 2005 Nov. 5.49 0.1154 1-opposition, arc = 19 days
2005 TP 2005 Nov. 6.63 0.1081 1-opposition, arc = 19 days
(1862) Apollo 2005 Nov. 6.80 0.07525 12 oppositions, 1930-1998
2005 JE46 2005 Nov. 8.01 0.03595 2 oppositions, 1984-2005
2005 TF 2005 Nov. 11.38 0.1493 1-opposition, arc = 16 days
2000 WN10 2005 Nov. 14.76 0.1650 5 oppositions, 2000-2004
2005 SX4 2005 Nov. 18.06 0.1786 1-opposition, arc = 19 days
2001 WW1 2005 Nov. 24.79 0.1093 1-opposition, arc = 142 days
(53409) 1999 LU7 2005 Nov. 27.83 0.1926 4 oppositions, 1999-2002
2002 RX211 2005 Dec. 1.72 0.1660 3 oppositions, 1999-2005
1999 VX25 2005 Dec. 5.29 0.1079 1-opposition, arc = 5 days
2001 YN2 2005 Dec. 7.41 0.09185 1-opposition, arc = 21 days
1994 XL1 2005 Dec. 8.43 0.06408 1-opposition, arc = 14 days
2004 HR56 2005 Dec. 9.72 0.06480 1-opposition, arc = 3 days
2002 HW 2005 Dec. 11.51 0.08191 1-opposition, arc = 84 days
2002 LW 2005 Dec. 16.15 0.1076 2 oppositions, 2002-2003
2004 AR1 2005 Dec. 16.47 0.1498 2 oppositions, 2004-2005
2002 GR 2005 Dec. 16.66 0.1724 1-opposition, arc = 48 days
2004 QA22 2005 Dec. 19.45 0.1894 1-opposition, arc = 10 days
2003 WP25 2005 Dec. 21.06 0.1311 3 oppositions, 2002-2004
2002 JD9 2005 Dec. 21.22 0.1285 1-opposition, arc = 8 days
2003 YT70 2005 Dec. 22.17 0.06063 1-opposition, arc = 22 days
2001 XY10 2005 Dec. 23.44 0.1543 1-opposition, arc = 146 days
2002 JD9 2005 Dec. 24.51 0.1038 1-opposition, arc = 9 days
1999 MM 2005 Dec. 27.37 0.1480 7 oppositions, 1999-2005
2004 YG1 2005 Dec. 27.59 0.06532 1-opposition, arc = 2 days
2004 BV102 2005 Dec. 29.05 0.1947 2 oppositions, 2004-2005
Fuente : MPC
Datos actualizados a 23/10/05
La mayoría de éstos asteroides suelen tener pocas observaciones, lo que se traduce en órbitas con un elevado grado de incertidumbre. Por ello, es recomendable obtener las efemérides actualizadas en:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
ASTEROIDES BRILLANTES
En las siguientes tablas se detallan las efemérides de los asteroides más brillantes (mag. £ 11) obtenidas para el día 15 de cada mes a las 00:00h TU.
NOVIEMBRE
NOMBRE MAG. COORDENADAS CONST.
(3) Juno 7.8 05h30m36.08s -00 01' 26.1" Ori
(4) Vesta 7.5 07h38m19.83s +19 44' 57.2" Gem
(11) Parthenope 10.3 05h28m48.41s +17 21' 19.0" Tau
(16) Psyche 9.9 05h20m06.84s +18 26' 45.5" Tau
(19) Fortuna 9.4 02h30m04.78s +14 00' 08.1" Ari
(28) Bellona 10.8 04h30m52.18s +06 44' 49.3" Tau
(55) Pandora 10.9 02h52m46.80s +24 35' 43.7" Ari
(60) Echo 10.9 06h22m25.76s +17 43' 41.3" Gem
(88) Thisbe 10.8 02h56m17.87s +22 59' 41.8" Ari
(89) Julia 9.8 00h54m09.31s +36 05' 20.1" And
(471) Papagena 10.7 23h25m34.71s -24 28' 31.7" Aqr
(712) Boliviana 10.9 04h35m49.18s +17 28' 27.5" Tau
DICIEMBRE
NOMBRE MAG. COORDENADAS CONST.
(3) Juno 7.6 05h09m08.14s -01 57' 45.4" Ori
(4) Vesta 6.9 07h28m41.70s +21 09' 34.9" Gem
(11) Parthenope 9.9 04h59m26.79s +17 09' 41.4" Tau
(16) Psyche 9.6 04h54m10.00s +17 53' 15.1" Tau
(19) Fortuna 10.4 02h17m37.97s +12 36' 38.7" Ari
(28) Bellona 10.8 04h04m45.04s +06 06' 27.2" Tau
(60) Echo 10.1 06h05m09.34s +16 30' 38.0" Ori
(89) Julia 10.4 00h59m29.15s +31 39' 44.4" Psc
![]() |
![]() |
![]() |
Tres vistas del asteroide Itokawa, fotografiado por la sonda japonesa Hayabusa. Señalados con círculos aparecen algunos posibles lugares de aterrizaje de la sonda Minerva. |
Artículo siguiente |