ASTEROIDES
ASTEROIDES
ASTEROIDES

 

SEPTIEMBRE & OCTUBRE 2005

por Josep Julià Gomez Donet

APROXIMACIONES A LA TIERRA

            Para estos meses, los asteroides  que se acercarán a la Tierra  a menos de 0.2 UA son:

Objeto  Nombre          Fecha        Dist. UA           Arco Órbita         

        2003 TL4    2005 Sept.14.16   0.1810        2 oppositions, 2003-2005

        1998 FF14   2005 Sept.14.65   0.1929        2 oppositions, 1998-2005

        2002 EZ2    2005 Sept.16.72   0.1938        2 oppositions, 2002-2005

        1999 RQ36   2005 Sept.20.45   0.03313       3 oppositions, 1999-2005

        2005 EM30   2005 Sept.20.58   0.1319     1-opposition, arc =  61 days

(66063) 1998 RO1    2005 Sept.24.93   0.1125        7 oppositions, 1996-2003

        2005 JS108  2005 Sept.26.20   0.1262        2 oppositions, 2002-2005

        2005 CN61   2005 Sept.28.48   0.1554     1-opposition, arc =   6 days

        2001 SE270  2005 Oct.  3.12   0.07518    1-opposition, arc =   2 days

        1999 AO10   2005 Oct.  4.96   0.1665     1-opposition, arc =  33 days

        2004 TP13   2005 Oct.  5.58   0.1708     1-opposition, arc =   7 days

(85770) 1998 UP1    2005 Oct.  6.78   0.1410        7 oppositions, 1990-2003

        1998 ST49   2005 Oct.  9.83   0.1178        2 oppositions, 1998-2003

        1998 FW4    2005 Oct. 10.55   0.1559        4 oppositions, 1994-2002

        2004 VG64   2005 Oct. 21.42   0.04353    1-opposition, arc =  66 days

        2002 VS14   2005 Oct. 24.92   0.1541        3 oppositions, 2002-2004

        1977 VA     2005 Oct. 28.49   0.1362     1-opposition, arc =  93 days

Fuente : MPC

Datos actualizados a 09/08/05

La mayoría de éstos asteroides suelen tener pocas observaciones, lo que se traduce en órbitas con un elevado grado de incertidumbre. Por ello, es recomendable obtener las efemérides actualizadas en:

http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html

ASTEROIDES BRILLANTES

            En las siguientes tablas se  detallan las efemérides de los asteroides más brillantes (mag. £ 11) obtenidas para el día 15 de cada mes a las 00:00h TU.

SEPTIEMBRE

NOMBRE                 MAG.             COORDENADAS             CONST.

(19) Fortuna         10.5    03h00m24.24s +17 24' 17.7"  Ari

(20) Massalia        10.2    21h52m56.11s -11 56' 45.0"  Cap

(22) Kalliope        10.7    22h55m20.81s -29 15' 06.0"  PsA

(39) Laetitia        10.5    19h44m18.29s -15 39' 12.7"  Sgr

(42) Isis             10.5    19h51m00.35s -32 43' 06.4"  Sgr

(89) Julia            9.9    01h47m19.08s +36 52' 48.7"  And

(101) Helena           10.8    23h09m01.57s -03 24' 09.2"  Aqr

(471) Papagena        9.9    23h48m13.52s -29 00' 34.0"  Scl

OCTUBRE

NOMBRE                 MAG.             COORDENADAS             CONST.

(3) Juno              8.4    05h26m53.51s +05 02' 27.8"  Ori

(11) Parthenope      11.0    05h37m16.74s +17 53' 19.9"  Tau

(16) Psyche          10.4    05h27m54.84s +19 08' 05.4"  Tau

(19) Fortuna          9.7    02h56m13.25s +16 35' 52.6"  Ari

(20) Massalia        10.8    21h42m37.26s -13 02' 41.1"  Cap

(23) Thalia          10.9    00h52m44.52s -08 11' 11.0"  Cet

(43) Ariadne         10.8    02h01m21.15s +17 46' 50.5"  Ari

(51) Nemausa         10.8    00h38m36.38s -01 12' 49.2"  Cet

(89) Julia            9.5    01h21m12.97s +39 24' 20.2"  And

(386) Siegena        10.7    01h49m31.35s -10 13' 21.7"  Cet

(471) Papagena       10.2    23h26m06.62s -29 03' 36.2"  Scl

(675) Ludmilla       10.8    00h45m55.91s +21 46' 35.2"  And

NOTICIAS

Un sitio de referencia para mantenerse informado de las novedades, día a día, sobre NEOs y cometas es la web:

http://www.hohmanntransfer.com/news.htm

Artículo siguiente