C/ 2004 Q2 Machholz

 

Descubierto por Don Machholz en Colfax, California, en la constelación de Eridano con una magnitud de 11. Utilizó su viejo reflector Criterium Dynascope de 6 pulgadas a f/8. Es el más prolífico descubridor vivo de cometas del Hemisferio Norte.Ya ha descubierto 10 cometas. En el Hemisferio Sur Bradfield cuenta con 18 nuevos cometas. Tiene calculado que descubre un nuevo cometa cada 705 horas de observación. (¿Cuántas os quedan?)
El cometa en cuestión no tiene previsto un brillo espectacular pero puede intentar visualizarse a simple vista a finales de diciembre. De ser así el año 2004 constituye un auténtico record de cometas visibles a simple vista: 5. La gran ventaja es que las condiciones son ideales para su observación.
Esta primera quincena de diciembre estará situado en la constelación de Eridano (al Sur de Orión aprox) con una magnitud de 6. El 31 de diciembre entra en la constelación de Tauro con una magnitud prevista de 4,3. El 8 de Enero con una magnitud de 4,1 estará a pocos grados de las Pléyades. El 12 de Enero pasa a Perseo con la misma magnitud estimada. A partir de ahí va disminuyendo el brillo pero no las condiciones de observación pues a finales de Enero se sitúa en Casiopea y de ahí se dirige hacia Camelopardalis, Draco y las Osas. Pasará a pocos grados de la estrella Polar el día 9 de Marzo con una magnitud prevista de 6,5.

Coordenadas previstas a las 23h desde Gandia.

Lamento que los datos no esten muy esteticos pero se intrerpretan facilmente.
"Dia";"AR";"DEC";"Magn.";"Elongación";"Fase";"Salida";"Culminación";"Ocaso";"Crepúsculo Astronómico";"Crepusculo Matutino Náutico";"Crepusculo Náutico";" Vespertino Astronómico"
"2004-12-01";" 4h53m08.7s";"-26°32'29""";"6.1";"+131°17'";"+30°25'";" 20h45m";" 1h15m";" 5h41m";"-08°";"-14°";"-21°";"-15°"
"2004-12-04";" 4h48m37.4s";"-25°07'08""";"5.9";"+132°31'";"+30°19'";" 20h23m";" 0h57m";" 5h31m";"-10°";"-16°";"-17°";"-11°"
"2004-12-07";" 4h43m37.7s";"-23°21'21""";"5.7";"+133°46'";"+30°11'";" 19h59m";" 0h40m";" 5h21m";"-13°";"-19°";"-13°";"-07°"
"2004-12-10";" 4h38m11.2s";"-21°11'57""";"5.5";"+135°01'";"+30°01'";" 19h33m";" 0h23m";" 5h12m";"-15°";"-21°";"-09°";"-03°"
"2004-12-13";" 4h32m19.8s";"-18°35'30""";"5.3";"+136°12'";"+29°50'";" 19h06m";" 0h05m";" 5h04m";"-17°";"-24°";"-04°";"+02° Az116°"
"2004-12-16";" 4h26m06.6s";"-15°28'37""";"5.1";"+137°15'";"+29°42'";" 18h37m";" 23h47m";" 4h57m";"-20°";"-26°";"+02° Az111°";"+07° Az117°"
"2004-12-19";" 4h19m34.8s";"-11°48'15""";"4.9";"+138°04'";"+29°40'";" 18h06m";" 23h29m";" 4h51m";"-21°";"-28°";"+07° Az112°";"+13° Az117°"
"2004-12-22";" 4h12m48.0s";"-07°32'10""";"4.7";"+138°30'";"+29°50'";" 17h33m";" 23h10m";" 4h47m";"-23°";"-29°";"+14° Az112°";"+20° Az118°"
"2004-12-25";" 4h05m49.8s";"-02°39'50""";"4.5";"+138°23'";"+30°21'";" 16h59m";" 22h51m";" 4h43m";"-23°";"-29°";"+21° Az112°";"+27° Az118°"
"2004-12-28";" 3h58m44.3s";"+02°46'49""";"4.4";"+137°34'";"+31°19'";" 16h23m";" 22h33m";" 4h42m";"-23°";"-29°";"+28° Az112°";"+34° Az119°"
"2004-12-31";" 3h51m35.8s";"+08°42'38""";"4.3";"+135°57'";"+32°48'";" 15h45m";" 22h14m";" 4h42m";"-23°";"-28°";"+36° Az111°";"+42° Az118°"
"2005-01-03";" 3h44m28.8s";"+14°58'57""";"4.2";"+133°32'";"+34°48'";" 15h05m";" 21h55m";" 4h44m";"-21°";"-25°";"+44° Az109°";"+50° Az117°"
"2005-01-06";" 3h37m28.1s";"+21°24'28""";"4.1";"+130°28'";"+37°12'";" 14h22m";" 21h36m";" 4h49m";"-18°";"-22°";"+52° Az107°";"+58° Az115°"
"2005-01-09";" 3h30m38.7s";"+27°46'54""";"4.1";"+126°58'";"+39°48'";" 13h37m";" 21h17m";" 4h56m";"-15°";"-18°";"+60° Az102°";"+66° Az111°"
"2005-01-12";" 3h24m05.8s";"+33°55'09""";"4.2";"+123°17'";"+42°24'";" 12h48m";" 20h59m";" 5h08m";"-12°";"-14°";"+67° Az94°";"+73° Az102°"
"2005-01-15";" 3h17m54.1s";"+39°40'49""";"4.2";"+119°37'";"+44°49'";" 11h54m";" 20h41m";" 5h26m";"-08°";"-10°";"+72° Az81°";"+78° Az83°"
"2005-01-18";" 3h12m07.9s";"+44°58'58""";"4.3";"+116°08'";"+46°57'";" 10h51m";" 20h23m";" 5h55m";"-04°";"-05°";"+75° Az61°";"+81° Az49°"
"2005-01-21";" 3h06m51.5s";"+49°47'45""";"4.4";"+112°57'";"+48°43'";" 9h22m";" 20h06m";" 6h50m";"+00° Az347°";"-01°";"+76° Az37°";"+79° Az17°"
"2005-01-24";" 3h02m09.4s";"+54°07'42""";"4.5";"+110°05'";"+50°06'";"-";" 19h50m";"-";"+03° Az350°";"+03° Az355°";"+74° Az18°";"+75° Az00°"
"2005-01-27";" 2h58m06.7s";"+58°00'48""";"4.6";"+107°34'";"+51°08'";"-";" 19h34m";"-";"+07° Az353°";"+06° Az357°";"+71° Az05°";"+71° Az353°"
"2005-01-30";" 2h54m49.7s";"+61°29'45""";"4.8";"+105°22'";"+51°48'";"-";" 19h19m";"-";"+10° Az355°";"+10° Az359°";"+68° Az358°";"+67° Az349°"
"2005-02-02";" 2h52m26.4s";"+64°37'31""";"4.9";"+103°30'";"+52°11'";"-";" 19h05m";"-";"+13° Az357°";"+13° Az01°";"+64° Az354°";"+63° Az347°"
"2005-02-05";" 2h51m07.2s";"+67°26'59""";"5.0";"+101°53'";"+52°18'";"-";" 18h51m";"-";"+16° Az358°";"+16° Az02°";"+61° Az352°";"+60° Az347°"
"2005-02-08";" 2h51m05.4s";"+70°00'49""";"5.2";"+100°33'";"+52°12'";"-";" 18h39m";"-";"+18° Az359°";"+19° Az02°";"+58° Az351°";"+57° Az347°"
"2005-02-11";" 2h52m39.1s";"+72°21'21""";"5.3";"+99°26'";"+51°54'";"-";" 18h29m";"-";"+21° Az00°";"+21° Az03°";"+56° Az351°";"+55° Az347°"
"2005-02-14";" 2h56m12.4s";"+74°30'27""";"5.5";"+98°31'";"+51°28'";"-";" 18h21m";"-";"+23° Az01°";"+23° Az03°";"+53° Az351°";"+52° Az348°"
"2005-02-17";" 3h02m19.8s";"+76°29'32""";"5.6";"+97°46'";"+50°54'";"-";" 18h15m";"-";"+25° Az01°";"+25° Az03°";"+51° Az352°";"+50° Az350°"
"2005-02-20";" 3h11m52.7s";"+78°19'31""";"5.8";"+97°11'";"+50°14'";"-";" 18h12m";"-";"+27° Az01°";"+27° Az02°";"+50° Az353°";"+49° Az351°"
"2005-02-23";" 3h26m09.0s";"+80°00'38""";"5.9";"+96°45'";"+49°30'";"-";" 18h15m";"-";"+29° Az00°";"+29° Az02°";"+48° Az354°";"+47° Az352°"
"2005-02-26";" 3h47m07.4s";"+81°32'15""";"6.1";"+96°26'";"+48°42'";"-";" 18h23m";"-";"+30° Az360°";"+30° Az01°";"+47° Az355°";"+46° Az354°"
"2005-03-01";" 4h17m42.0s";"+82°52'21""";"6.2";"+96°13'";"+47°52'";"-";" 18h42m";"-";"+32° Az359°";"+32° Az00°";"+46° Az357°";"+45° Az356°"
"2005-03-04";" 5h01m29.3s";"+83°56'50""";"6.4";"+96°06'";"+47°00'";"-";" 19h13m";"-";"+33° Az358°";"+33° Az359°";"+45° Az358°";"+45° Az357°"
"2005-03-07";" 6h00m38.1s";"+84°39'01""";"6.5";"+96°04'";"+46°07'";"-";" 20h01m";"-";"+34° Az357°";"+34° Az358°";"+44° Az360°";"+44° Az359°"
"2005-03-10";" 7h10m37.1s";"+84°51'40""";"6.6";"+96°06'";"+45°13'";"-";" 21h00m";"-";"+35° Az356°";"+35° Az356°";"+44° Az02°";"+44° Az01°"
"2005-03-13";" 8h18m45.8s";"+84°32'31""";"6.8";"+96°12'";"+44°19'";"-";" 21h57m";"-";"+36° Az354°";"+35° Az355°";"+44° Az03°";"+44° Az02°"
"2005-03-16";" 9h14m17.9s";"+83°47'02""";"6.9";"+96°20'";"+43°25'";"-";" 22h41m";"-";"+37° Az353°";"+36° Az353°";"+44° Az05°";"+44° Az04°"
"2005-03-19";" 9h55m20.4s";"+82°43'36""";"7.1";"+96°31'";"+42°32'";"-";" 23h10m";"-";"+38° Az351°";"+37° Az352°";"+44° Az07°";"+45° Az06°"
"2005-03-22";" 10h24m54.2s";"+81°28'55""";"7.2";"+96°44'";"+41°39'";"-";" 23h28m";"-";"+38° Az350°";"+37° Az350°";"+44° Az09°";"+45° Az08°"
"2005-03-25";" 10h46m27.5s";"+80°07'11""";"7.4";"+96°59'";"+40°47'";"-";" 23h38m";"-";"+38° Az348°";"+37° Az348°";"+45° Az10°";"+46° Az09°"
"2005-03-28";" 11h02m35.6s";"+78°40'50""";"7.5";"+97°14'";"+39°56'";"-";" 23h42m";"-";"+39° Az346°";"+37° Az346°";"+46° Az12°";"+47° Az11°"
"2005-03-31";" 11h15m02.5s";"+77°11'21""";"7.6";"+97°29'";"+39°06'";"-";" 23h42m";"-";"+39° Az344°";"+37° Az344°";"+47° Az14°";"+48° Az12°"
"2005-04-03";" 11h24m56.4s";"+75°39'36""";"7.8";"+97°44'";"+38°18'";"-";" 23h40m";"-";"+39° Az342°";"+37° Az342°";"+48° Az16°";"+49° Az14°"
"2005-04-06";" 11h33m02.4s";"+74°06'10""";"7.9";"+97°58'";"+37°31'";"-";" 23h37m";"-";"+39° Az340°";"+37° Az341°";"+49° Az17°";"+51° Az15°"
"2005-04-09";" 11h39m51.3s";"+72°31'28""";"8.1";"+98°11'";"+36°45'";"-";" 23h32m";"-";"+39° Az338°";"+36° Az339°";"+50° Az19°";"+52° Az16°"
"2005-04-12";" 11h45m44.2s";"+70°55'51""";"8.2";"+98°23'";"+36°01'";"-";" 23h26m";"-";"+38° Az336°";"+36° Az337°";"+52° Az20°";"+54° Az17°"
"2005-04-15";" 11h50m55.6s";"+69°19'35""";"8.3";"+98°33'";"+35°18'";"-";" 23h19m";"-";"+38° Az334°";"+35° Az335°";"+54° Az21°";"+56° Az18°"
"2005-04-18";" 11h55m36.0s";"+67°42'56""";"8.5";"+98°41'";"+34°36'";"-";" 23h12m";"-";"+38° Az332°";"+34° Az333°";"+55° Az23°";"+58° Az19°"
"2005-04-21";" 11h59m52.8s";"+66°06'06""";"8.6";"+98°46'";"+33°57'";"-";" 23h04m";"-";"+37° Az330°";"+34° Az331°";"+57° Az24°";"+60° Az19°"
"2005-04-24";" 12h03m51.5s";"+64°29'18""";"8.7";"+98°48'";"+33°19'";"-";" 22h56m";"-";"+36° Az328°";"+33° Az330°";"+59° Az25°";"+62° Az19°"
"2005-04-27";" 12h07m36.3s";"+62°52'42""";"8.9";"+98°48'";"+32°42'";"-";" 22h48m";"-";"+36° Az327°";"+32° Az328°";"+61° Az25°";"+64° Az18°"
"2005-04-30";" 12h11m10.4s";"+61°16'26""";"9.0";"+98°44'";"+32°07'";"-";" 22h40m";"-";"+35° Az325°";"+31° Az327°";"+63° Az26°";"+66° Az17°"
"2005-05-03";" 12h14m36.3s";"+59°40'38""";"9.1";"+98°36'";"+31°33'";"-";" 22h32m";"-";"+34° Az323°";"+29° Az325°";"+65° Az26°";"+68° Az16°"
"2005-05-06";" 12h17m56.0s";"+58°05'28""";"9.3";"+98°25'";"+31°01'";"-";" 22h23m";"-";"+33° Az322°";"+28° Az324°";"+68° Az25°";"+70° Az13°"
"2005-05-09";" 12h21m11.3s";"+56°31'02""";"9.4";"+98°11'";"+30°29'";"-";" 22h15m";"-";"+32° Az320°";"+27° Az323°";"+70° Az24°";"+72° Az09°"
"2005-05-12";" 12h24m23.4s";"+54°57'28""";"9.5";"+97°52'";"+30°00'";"-";" 22h06m";"-";"+30° Az319°";"+25° Az322°";"+72° Az23°";"+74° Az04°"
"2005-05-15";" 12h27m33.1s";"+53°24'55""";"9.7";"+97°30'";"+29°31'";"-";" 21h57m";"-";"+29° Az318°";"+24° Az321°";"+74° Az20°";"+76° Az357°"
"2005-05-18";" 12h30m41.0s";"+51°53'30""";"9.8";"+97°04'";"+29°03'";"-";" 21h49m";"-";"+28° Az316°";"+22° Az320°";"+76° Az16°";"+77° Az348°"
"2005-05-21";" 12h33m47.7s";"+50°23'18""";"9.9";"+96°34'";"+28°36'";" 0h00m";" 21h40m";" 0h00m";"+26° Az315°";"+21° Az319°";"+78° Az09°";"+77° Az337°"
"2005-05-24";" 12h36m53.6s";"+48°54'25""";"10.0";"+96°01'";"+28°10'";" 10h40m";" 21h31m";" 8h22m";"+25° Az314°";"+19° Az319°";"+80° Az360°";"+77° Az326°"
"2005-05-27";" 12h39m58.8s";"+47°26'55""";"10.2";"+95°24'";"+27°45'";" 11h02m";" 21h22m";" 7h43m";"+23° Az314°";"+17° Az318°";"+81° Az347°";"+77° Az315°"
"2005-05-30";" 12h43m03.8s";"+46°00'50""";"10.3";"+94°43'";"+27°21'";" 11h15m";" 21h14m";" 7h12m";"+22° Az313°";"+16° Az318°";"+82° Az331°";"+76° Az305°"

Unas pocas fotos que espero se amplien con la colaboración de los socios astrofotógrafos.

Bien visible en la costelación de Eridano, próxima a Orión. El laser verde no deja lugar a dudas de donde está el cometa. Magnitud aproximada de 5. Imagen tomada desde la terraza de mi casa con una Canon G3 f/2.2 y t 15seg. Día 20 de diciembre de 2004
Día 21 de diciembre. Imagen realizada con una cámara Canon G3, a f/3,5 y t 15 seg con seguimiento.
¿Aprecias donde está el cometa?. En caso de duda pasar el mouse por la imagen.

 

Dibujo realizado por Jose Lull. Datos en el dibujo.

 

Día 6 de Enero.El Cometa acercandose a las Pleyades. Camara digital Canon G3 15s, f3.5. sensibilidad ajustada a 100. Terraza de mi casa en pleno centro de Gandia. Autor Angel Ferrer. Comparad con el dibujo realizado por Jose Lull.

 

Observación realizada desde Benissivá (Vall de Gallinera), cuando el cometa estaba ya a sólo 3º 40' de Alcyone y 3º20' de Merope. Con P 10 x 50, a pesar de las buenas condiciones de observación, sigo sin ver cola. El núcleo es estelar y la coma muy difusa y homogénea.

 

Cometa a 2 grados de las Pleyades. Tomada desde Marxuquera 15s a f/3.5 con seguimiento el 7 de Enero a las 23h45m Sensibilidad ajustada a 400. El núcleo del cometa está muy próximo a la estrella SAO 76006 de magnitud 8.9. Las estrella más debiles son de la 10 magnitud. (La aureola de las pleyades no corresponde a la nebulosa que las envuelve sino a sobresaturación de los pixelos próximos). La imagen seguro que es una porquería cuando veamos otras fotografias del cometa, .... pero la he hecho yo.

Con prismaticos Miyauchi de 20x100 se apreciaba como en la foto, ligeramente alargado hacia las Pleyades sin apreciar claramente una cola.